ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемый за календарный 2018 год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Новолитовск Партизанского муниципального района, МКОУ СОШ с.Новолитовск
(наименование учреждения, унитарного предприятия, Территориального фонда)
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Рассчитанная за календарный год среднемесячная заработная плата, рублей |
| 1 | Керимова Д.Г. | Директор | 62765,6 |
| 2 | Жданова В.Е. | Заместитель директора по ВР | 49316,16 |
| 3 | Курепа Н.В. | Заместитель директора по УВР | 75313,72 |
| 4 | Кушнаренко И.В. | Заведующий библиотекой | 39742,95 |
| 5 | Давыскыба А.А. | Заместитель директора по хозяйственной работе | 26784 |
| 6 | Андрюшкина А.И. | Заместитель директора по финансовой части | 38253,60 |



















